|
Alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuru Tuomas | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Juutinen Arttu | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Nieminen Jarno | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Pesonen Sami | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Jalava Kimi | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Huhtinen Pasi | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kalenius Jesse | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Aholainen Antti | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Tistelgren Eetu | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Maununen Aku | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Merehinen Marko | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hoppari Joonas | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Kokkonen Mauno | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Blumen Patrik | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kiuru Timi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Inovaara Jussi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laakkonen Henri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vuollevirta Riki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ylempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuru Tuomas | 10 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Nieminen Jarno | 10 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| Aholainen Antti | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Hoppari Joonas | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Maununen Aku | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Juutinen Arttu | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Jalava Kimi | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Huhtinen Pasi | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Vuollevirta Riki | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Kokkonen Mauno | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Merehinen Marko | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Tistelgren Eetu | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kalenius Jesse | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Inovaara Jussi | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kiuru Timi | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Blumen Patrik | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laakkonen Henri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pesonen Sami | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
Alueellinen jatkokarsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuru Tuomas | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Nieminen Jarno | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Kokkonen Mauno | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Juutinen Arttu | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Aholainen Antti | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Maununen Aku | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kalenius Jesse | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Merehinen Marko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huhtinen Pasi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vuollevirta Riki | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jalava Kimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuru Tuomas | 21 | 21 | 17 | 38 | 4 |
| Nieminen Jarno | 21 | 18 | 14 | 32 | 13 |
| Juutinen Arttu | 21 | 16 | 13 | 29 | 4 |
| Aholainen Antti | 19 | 14 | 9 | 23 | 6 |
| Jalava Kimi | 19 | 12 | 6 | 18 | 10 |
| Maununen Aku | 21 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| Huhtinen Pasi | 21 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Hoppari Joonas | 18 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| Kokkonen Mauno | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Kalenius Jesse | 20 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Pesonen Sami | 16 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Merehinen Marko | 20 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Tistelgren Eetu | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Vuollevirta Riki | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kiuru Timi | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Inovaara Jussi | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Blumen Patrik | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Laakkonen Henri | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |