Tulevat ottelut

12.2.2012 12:00
Pojat B - Voima Ottelupaikka » 12.2.2012 15:00
Hatsina - Pojat B Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

28.1.2012 13:00
Pojat B - NST12 - 2 » 28.1.2012 11:00
Pojat B - Hatsina10 - 4 »

Joukkueen tilastot


Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J

B-pojat alkusarja Lohko 41
Pelaaja O M S P J
Koljonen Perttu 6 8 8 16 2
Jalonen Ossi 6 7 6 13 0
Tankka Miika 6 6 2 8 4
Näveri Vili 6 5 3 8 2
Grefberg Patrik 6 3 5 8 2
Kainulainen Roope 4 3 5 8 0
Kataja Arttu 6 3 4 7 0
Kahila Timo 6 3 2 5 0
Jauho Santeri 6 3 2 5 2
Vavuli Jaakko 4 3 2 5 0
Paalanen Samuli 6 2 3 5 0
Huttunen Eemil 6 2 2 4 4
Koljonen Lassi 6 2 1 3 2
Granlund Teemu 2 2 1 3 0
Nykänen Niko 2 1 1 2 2

SM-välikarsinta
Pelaaja O M S P J
Koljonen Perttu 3 3 2 5 0
Näveri Vili 3 2 2 4 0
Grefberg Patrik 3 2 1 3 0
Jalonen Ossi 3 1 1 2 0
Paalanen Samuli 3 1 0 1 0
Kataja Arttu 3 1 0 1 2
Jauho Santeri 3 1 0 1 0
Nykänen Niko 3 0 1 1 0
Granlund Teemu 3 0 0 0 2
Huttunen Eemil 3 0 0 0 4

Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Koljonen Perttu 10 11 14 25 0
Jalonen Ossi 8 8 9 17 2
Jauho Santeri 10 5 10 15 2
Näveri Vili 10 9 5 14 4
Merikanto Jonne 10 9 4 13 0
Grefberg Patrik 10 9 4 13 4
Kahila Timo 10 5 6 11 6
Koljonen Lassi 10 4 6 10 2
Kainulainen Roope 4 4 4 8 0
Paalanen Samuli 10 5 2 7 2
Huttunen Eemil 10 5 2 7 0
Nykänen Niko 10 3 3 6 4
Kataja Arttu 6 3 3 6 0
Tynkkynen Jesse 10 4 1 5 2
Granlund Teemu 6 1 3 4 2
Patrikainen Joni 10 0 2 2 0
Vavuli Jaakko 4 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Koljonen Perttu 20 22 24 46 2
Jalonen Ossi 18 16 16 32 2
Näveri Vili 20 16 10 26 6
Grefberg Patrik 20 14 10 24 6
Jauho Santeri 20 9 12 21 4
Kahila Timo 20 8 8 16 6
Kainulainen Roope 12 7 9 16 0
Kataja Arttu 16 7 7 14 2
Merikanto Jonne 10 9 4 13 0
Paalanen Samuli 20 8 5 13 2
Koljonen Lassi 20 6 7 13 4
Huttunen Eemil 20 7 4 11 8
Nykänen Niko 15 4 5 9 6
Tankka Miika 7 6 2 8 4
Granlund Teemu 12 3 4 7 4
Tynkkynen Jesse 10 4 1 5 2
Vavuli Jaakko 12 3 2 5 2
Patrikainen Joni 18 0 2 2 0