Pelatut ottelut

2.3.2008 19:00
B-Pojat - Top Team7 - 5 » 2.3.2008 17:00
NST B90 - B-Pojat7 - 3 »

Joukkueen tilastot


Alkusarja
Pelaaja O M S P J
Jokinen Valtteri 5 8 10 18 0
Tanhuanpää Lauri 5 8 4 12 0
Heikura Anttoni 5 7 5 12 2
Kellolampi Jesse 5 6 5 11 0
Talasranta Topi 5 1 3 4 4
Ollikka Antti 5 3 0 3 0
Tapiola Jaakko 5 1 2 3 0
Virtanen Jani 5 1 1 2 0
Heikkilä Tommi 5 1 1 2 0
Leppänen Jon 5 1 1 2 0
Lampinen Joni 5 1 0 1 0

SM-karsinta
Pelaaja O M S P J
Kellolampi Jesse 3 3 4 7 0
Heikura Anttoni 3 4 1 5 0
Jokinen Valtteri 3 2 3 5 0
Tanhuanpää Lauri 3 1 1 2 0
Rättäri Perttu 3 1 1 2 2
Kokkonen Mauno 3 0 2 2 0
Virtanen Jani 3 1 0 1 2
Leppänen Jon 3 1 0 1 0
Lampinen Joni 3 0 1 1 2
Juutinen Arttu 3 0 0 0 2

Aluejatkosarja
Pelaaja O M S P J
Jokinen Valtteri 18 20 15 35 2
Kellolampi Jesse 18 11 24 35 2
Heikura Anttoni 18 15 10 25 4
Tanhuanpää Lauri 18 12 12 24 2
Tapiola Jaakko 18 13 6 19 2
Virtanen Jani 17 13 4 17 4
Leppänen Jon 18 6 8 14 2
Heikkilä Tommi 16 6 4 10 2
Rättäri Perttu 14 3 4 7 10
Talasranta Topi 8 2 1 3 0
Nieminen Jarno 8 2 1 3 0
Aholainen Antti 2 2 1 3 0
Hiltunen Joni 16 2 0 2 0
Lehto Timi 16 1 1 2 6
Viisainen Tommi 3 1 1 2 2
Kuru Tuomas 2 1 1 2 0
Ollikka Antti 7 0 2 2 2
Lampinen Joni 12 0 1 1 0
Junninen Janne 12 0 1 1 0
Kokkonen Mauno 6 0 0 0 4
Tistelgren Eetu 2 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Jokinen Valtteri 26 30 28 58 2
Kellolampi Jesse 26 20 33 53 2
Heikura Anttoni 26 26 16 42 6
Tanhuanpää Lauri 26 21 17 38 2
Tapiola Jaakko 23 14 8 22 2
Virtanen Jani 25 15 5 20 6
Leppänen Jon 26 8 9 17 2
Heikkilä Tommi 24 7 5 12 2
Rättäri Perttu 22 4 5 9 12
Talasranta Topi 13 3 4 7 4
Ollikka Antti 12 3 2 5 2
Nieminen Jarno 8 2 1 3 0
Aholainen Antti 2 2 1 3 0
Lampinen Joni 20 1 2 3 2
Hiltunen Joni 24 2 0 2 0
Lehto Timi 21 1 1 2 6
Viisainen Tommi 3 1 1 2 2
Kuru Tuomas 2 1 1 2 0
Kokkonen Mauno 9 0 2 2 4
Junninen Janne 20 0 1 1 0
Juutinen Arttu 3 0 0 0 2
Tistelgren Eetu 2 0 0 0 2